KOMODITAS | 08 Juli 2013 | 09 Juli 2013 |
| | |
Kota Banda Aceh |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 18.1 | 18.1 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 9.767 | 9.8 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 23.6 | 24.7 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 6 | 6 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | N/A | N/A |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 50 | 60 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 50 | 55 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 8 | 8 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 20 | 20 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 13 | 13 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 120 | 120 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 8 | 8 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 70 | 70 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 3 | 3 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10 | 10 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 2 | 2 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 10 | 10 |
Kota Medan |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20.4 | 20.4 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 9.129 | 9.129 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 29.667 | 29.667 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | N/A | 4.833 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | N/A | N/A |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 50 | 50 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 40 | 44.5 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 4 | 4 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 20 | 20 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.5 | 12.5 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 98.333 | 95 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.45 | 7.45 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 69.167 | 69.167 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 2 | 2 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9.5 | 9.5 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.8 | 1.8 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 7.6 | 7.6 |
Kota Padang |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 17.6 | 17.6 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 9.125 | 9.125 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 37.5 | 37.5 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5.5 | 5.5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 8.5 | 8.5 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 40 | N/A |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 40 | 40 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 2 | 2 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 21 | 21 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.5 | 12.5 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 95 | 95 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 8 | 8 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 48 | 48 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 4 | 4 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9.5 | 9.5 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.5 | 1.5 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.5 | 8.5 |
Kota Pekan Baru |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 19.2 | N/A |
Beras Medium(Rp/Kg) | 9 | N/A |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 37.5 | N/A |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 6 | N/A |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | N/A | N/A |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 45 | N/A |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 40 | N/A |
Garam Halus(Rp/Kg) | 3.5 | N/A |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 18 | N/A |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.5 | N/A |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 100 | N/A |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.5 | N/A |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 80 | N/A |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 4 | N/A |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9.5 | N/A |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.6 | N/A |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8 | N/A |
Kota Jambi |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 17.6 | N/A |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.583 | N/A |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 35 | N/A |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 7.333 | N/A |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | N/A | N/A |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 36.333 | N/A |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 48 | N/A |
Garam Halus(Rp/Kg) | 4 | N/A |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 17.167 | N/A |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12 | N/A |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 110 | N/A |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7 | N/A |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 46.667 | N/A |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 3 | N/A |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9.667 | N/A |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.6 | N/A |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8 | N/A |
Kota Palembang |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 19 | 19 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 7.65 | 7.65 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 38 | 38 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 4.5 | 4.5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 9.5 | 9.5 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 33.5 | 49.5 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 37.5 | 55 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 1 | 1 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 19 | 19 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12 | 12 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 100 | 102 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.5 | 7.5 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 52 | 52 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 4 | 4 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9.5 | 9.5 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.7 | 1.7 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8 | 8 |
Kota Bengkulu |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 17 | N/A |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.5 | N/A |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 40 | N/A |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5.5 | N/A |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 7.8 | N/A |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 37 | N/A |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 48 | N/A |
Garam Halus(Rp/Kg) | 4 | N/A |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 20 | N/A |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12 | N/A |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 95 | N/A |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.2 | N/A |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 50 | N/A |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 2.5 | N/A |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10 | N/A |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.5 | N/A |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 10 | N/A |
Kota Bandar Lampung |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20.25 | 20.75 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.375 | 8.375 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 34.75 | 33.5 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5 | 5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 9.25 | 9.25 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 38.5 | 39 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 43.25 | 46.25 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 3.125 | 3.125 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 17.875 | 17.875 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12 | 12 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 100 | 102.5 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.25 | 7.25 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 41.25 | 41.25 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 2.625 | 2.625 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10 | 10 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.6 | 1.6 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 9 | 9 |
Kota Pangkal Pinang |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20.8 | 20.8 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 10.5 | 10.5 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 38 | 38 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 7 | 7 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 9 | 9 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 50 | 50 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 55 | 55 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 500 | 500 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 18 | 18 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12 | 12 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 100 | 100 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7 | 7 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 60 | 60 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 2 | 2 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 7 | 7 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.7 | 1.7 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 11 | 11 |
Kota Tanjung Pinang |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 17.6 | N/A |
Beras Medium(Rp/Kg) | 7.5 | N/A |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 27 | N/A |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 8 | N/A |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | N/A | N/A |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 42 | N/A |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 20 | N/A |
Garam Halus(Rp/Kg) | 1 | N/A |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 18 | N/A |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 8 | N/A |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 105 | N/A |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7 | N/A |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 65 | N/A |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 6.5 | N/A |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9 | N/A |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.5 | N/A |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8 | N/A |
Kota Jakarta Pusat |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 21.2 | N/A |
Beras Medium(Rp/Kg) | 10.973 | N/A |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 32.4 | N/A |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 7.8 | N/A |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 10.5 | N/A |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 33.6 | N/A |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 47.2 | N/A |
Garam Halus(Rp/Kg) | 3.9 | N/A |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 18.8 | N/A |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.8 | N/A |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 99 | N/A |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.8 | N/A |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 52 | N/A |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 4.1 | N/A |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10.8 | N/A |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.75 | N/A |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 9.5 | N/A |
Kota Bandung |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20 | 20 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.5 | 8.5 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 38.2 | 38.2 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 7.2 | 7.2 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 10.4 | 10.4 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 49.6 | 49.6 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 51 | 51 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 3.3 | 3.3 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 20.6 | 20.6 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.2 | 12.2 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 105 | 105 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.3 | 7.3 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 44.4 | 44.4 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 3 | 3 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10.1 | 10.1 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.44 | 1.44 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 10 | 10 |
Kota Semarang |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 19.9 | 19.6 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.39 | 8.43 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 32.6 | 32.4 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 4.2 | 4.2 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 7.86 | 7.86 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 20 | 18.6 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 38.2 | 37.6 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 3.92 | 3.92 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 16.8 | 16.8 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 11.48 | 11.46 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 81 | 81 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.2 | 7.2 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 31.4 | 31.4 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 2.1 | 2.1 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 8.982 | 8.982 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.62 | 1.62 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 7.92 | 7.92 |
Kota Yogyakarta |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20.334 | 20.334 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.167 | 8.167 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 32.334 | 33.5 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 4 | 4 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 8.834 | 8.834 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 29 | 29.334 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 37.667 | 41 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 4 | 4 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 13 | 13 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 11.6 | 11.6 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 95.334 | 98.667 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.334 | 7.334 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 40 | 39.334 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 3.834 | 3.834 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10.334 | 10.334 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.6 | 1.6 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.5 | 8.5 |
Kota Surabaya |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20 | 20 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 9.143 | 9.163 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 31.4 | 32.2 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5.4 | 5.4 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 8.66 | 8.66 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 27.7 | 28.8 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 42.4 | 45 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 3.18 | 3.18 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 21.3 | 21.3 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 11.44 | 11.36 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 89.4 | 90 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.44 | 7.44 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 48.8 | 48.8 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 3.68 | 3.68 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9.9 | 9.9 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.84 | 1.84 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.39 | 8.39 |
Kota Serang |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 22 | 21.667 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.089 | 8.089 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 35 | 35 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5.667 | 5.667 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 9 | 9 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 30.667 | 31.333 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 37 | 45 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 1.2 | 1.2 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 18.333 | 18.333 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.667 | 13.333 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 90 | 90 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 8 | 8 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 71.333 | 71.333 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 3 | 3 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9.667 | 9.833 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.6 | 1.667 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 10 | 10 |
Kota Denpasar |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 23 | 23 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.45 | 8.45 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 32 | 32 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5.5 | 5.5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 10 | 10 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 18 | 16 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 40 | 40 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 5 | 5 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 17 | 17 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.5 | 12.5 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 75 | 75 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 8 | 8 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 65 | 65 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 4 | 4 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 11 | 11 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 2 | 2 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.7 | 8.7 |
Kota Mataram |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20.8 | 20.8 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 7.975 | 7.975 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 38.325 | 38.325 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 4.2 | 4.2 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 10.2 | 10.2 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 18.2 | 18.2 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 43.65 | 43.65 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 6.3 | 6.3 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 16.725 | 16.725 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.35 | 12.35 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 98.325 | 98.325 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 8.85 | 8.85 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 43.3 | 43.3 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 2.2 | 2.2 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10.5 | 10.5 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.75 | 1.75 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.3 | 8.3 |
Kota Kupang |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 27 | 27 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.525 | 8.525 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 35 | 35 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5.5 | 5.5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 10.067 | 10.067 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 30 | 30 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 25 | 30 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 4.233 | 4.233 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 20 | 20 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 14 | 14 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 69 | 69 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 10.6 | 10.6 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 46.25 | 46.25 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 6.417 | 6.417 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10.5 | 10.5 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 2 | 2 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.5 | 8.5 |
Kota Pontianak |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 22.275 | 22.275 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 10.15 | 9.775 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 26.5 | 26.5 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 6.125 | 6.125 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 9 | 9 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 26.25 | 28 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 32 | 40.25 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 8.75 | 8.75 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 18.75 | 18.75 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 11 | 11 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 96.25 | 98.75 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.5 | 7.5 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 71.75 | 71.75 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 2.75 | 2.75 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10.25 | 10.25 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.45 | 1.45 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.3 | 8.3 |
Kota Palangka Raya |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 22.4 | 30.8 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.65 | 9.079 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 30 | 29 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 6 | 6 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 8.5 | 8.5 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 40 | 40 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 45 | 45 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 8 | 8 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 20 | 20 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.5 | 12.5 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 105 | 110 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 9 | 9 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 75 | 75 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 5 | 5 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9 | 9 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.7 | 1.7 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8 | 8 |
Kota Banjarmasin |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 19.222 | 19.333 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 9.237 | 9.168 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 29.222 | 19.333 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 6 | 6 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 8.556 | 8.556 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 37.778 | 33 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 31.222 | 43.667 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 4.111 | 4.111 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 15.889 | 15.889 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.5 | 12.5 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 97 | 98 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.667 | 7.722 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 70 | N/A |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | N/A | N/A |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9.056 | 9.056 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.467 | 1.45 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 7.922 | N/A |
Kota Samarinda |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 23.2 | 23.2 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 9.492 | 9.492 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20.5 | 22.65 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 6.5 | 6.5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 9.5 | 9.5 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 53.3 | 55 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 48.3 | 48.3 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 4 | 4 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 19.3 | 19.3 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 13.5 | 13.5 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 113.3 | 113.3 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 11 | 11 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 51.65 | 51.65 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 7.3 | 7.3 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 12 | 12 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.7 | 1.7 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 9 | 9 |
Kota Manado |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 22.4 | 22.4 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8.5 | 8.5 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 24 | 28.5 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5.25 | 5.25 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 9 | 9 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 40.5 | 40.5 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 51.5 | 57 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 3 | 3 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 19 | 19 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.5 | 12.5 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 82.5 | 84 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.75 | 7.75 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 57 | 57 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 4.5 | 4.5 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 10.5 | 10.5 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.5 | 1.5 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.25 | 8.25 |
Kota Palu |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 19.2 | 19.2 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 7.867 | 7.867 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 24 | 24 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5 | 5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 11 | 11 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 32 | 32 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 45 | 45 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 4 | 4 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 18 | 18 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12 | 12 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 80 | 80 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 8.5 | 8.5 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 45 | 45 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 3 | 3 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 11 | 11 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.7 | 1.7 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 11 | 11 |
Kota Makassar |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 24.8 | 17.8 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 8 | 8.1 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 24.8 | 24.7 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 4.5 | 4.5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 8.5 | 8.5 |
Cabe Merah Besar(Rp/Kg) | 29 | 29 |
Bawang Merah Lokal(Rp/Kg) | 41.7 | 42.3 |
Garam Halus(Rp/Kg) | 3 | 3 |
Kacang Tanah(Rp/Kg) | 17.3 | 17.2 |
Gula Kristal Putih(Rp/Kg) | 12.7 | 12.5 |
Daging Sapi (Has Dalam)(Rp/Kg) | 78.3 | 76.7 |
Tepung Terigu(Rp/Kg) | 7.5 | 8.5 |
Ikan Teri(Rp/Kg) | 60.7 | 61.7 |
Ketela Pohon(Rp/Kg) | 3.2 | 3.2 |
Minyak Goreng Curah(Rp/Lt) | 9 | 9 |
Indomie Kari Ayam(Rp/Bks) | 1.7 | 1.7 |
Susu Kental Manis(Rp/385Gr) | 8.15 | 8.2 |
Kota Kendari |
Telur Ayam Negeri(Rp/Kg) | 20.266 | 20.266 |
Beras Medium(Rp/Kg) | 7.2 | 7.2 |
Daging Ayam Negeri(Rp/Kg) | 30 | 40 |
Jagung Pipilan(Rp/Kg) | 5 | 5 |
Kedelai Lokal(Rp/Kg) | 12 | 12 |
